زون ویژه
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاکستان | 92 | 4.5 افغانی | 60 ثانیه | 10 افغانی |
| 2 | هندوستان | 91 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10 افغانی |
| 3 | امریکا و کانادا | 1 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10 افغانی |
| 4 | جرمنی | 49 | 20 افغانی | 60 ثانیه | 10 افغانی |
| 5 | چین | 86 | 13 افغانی | 60 ثانیه | 10 افغانی |
زون 1
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استرالیا | 61 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | سویدن | 46 | 32 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | هالند | 0031-6 | 26 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | بنگله دیش | 880 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | دنمارک | 45 | 27 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | برمودا | 1441 | 75 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | کویت | 965 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | ناروی | 47 | 9.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | مالزیا | 60 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | آفریقای جنوبی | 27 | 15.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | جاپان | 81 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | رومانیا | 40 | 35 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | اندونزیا | 62 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | فینلند | 358 | 34 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 15 | نیوزلند | 64 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 16 | هنگری | 36 | 8 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 17 | کوریای جنوبی | 82 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 18 | ایرلند | 353 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 19 | مکسیکو | 52 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 20 | ترکز و کایکوس | 1649 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 21 | جمهوری اسلواکی | 421 | 9.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 22 | سنگاپور | 65 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 23 | ST. کیتس و نویس | 1860 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 24 | هانگ کانگ | 852 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 25 | گرانادا | 1473 | 45.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 26 | برازیل | 55 | 9.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 27 | تایوان | 886 | 7.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 28 | کولمبیا | 57 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 29 | منگولیا | 976 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 30 | قبرس | 357 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 31 | مالت | 356 | 42 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 32 | ST. وینسنت | 1784 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 33 | سان مارینو | 378 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 34 | پورتوریکو 1 | 1787 | 4.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 35 | یوروگوا | 598 | 12.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
زون 2
| شماره | کشور | کد | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلستان | 44+7 | 20 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | فرانسه | 33 | 30 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | ازبکستان | 998 | 10 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | یونان | 30 | 6.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | تایلند | 66 | 5.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | نایجریا | 234 | 8.50 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | پولند | 48 | 10.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | جمهوری چک | 420 | 5.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | اسپانیا | 34 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | ویتنام | 84 | 6.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | بوتان | 975 | 7.49 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | کامبودیا | 855 | 7.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | موریس | 230 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | ترینیداد و توباگو | 1868 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 15 | لاوس | 856 | 9.99 افغانی | 15 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 16 | کاستوریکا | 506 | 5.99 افغانی | 15 ثانیه | 10.00 افغانی |
زون 3
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 98 | 12 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | ترکیه | 90 | 16.5 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | امارات متحده عربی | 971 | 9.5 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | عربستان سعودی | 966 | 9.5 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | تاجیکستان | 992 | 23 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | روسیه | 7 | 17.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | نیپال | 977 | 12.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | ایتالیا | 39 | 20.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | ترکمنستان | 993 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | فیلیپین | 63 | 13.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | سری لانکا | 94 | 14.99 افغانی | 605 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | مصر | 20 | 12 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | سودان | 249 | 35 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | قطر | 974 | 15.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 15 | سوریه | 963 | 33 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 16 | بحرین | 973 | 13 افغانی | 15 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 17 | اردن | 962 | 16.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 18 | لبنان | 961 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 19 | یمن | 967 | 13.49 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 20 | برمه/میانمار | 95 | 13.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 21 | پاناما | 507 | 9.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 22 | پرتگال | 351 | 9.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 23 | فلسطین | 970 | 17.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 24 | گواتیمالا | 502 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 25 | آرجانتاین | 54 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 26 | بنین | 229 | 31 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 27 | بوتسوانا | 267 | 283 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 28 | هندوراس | 504 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
زون 4
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجیم | 32 | 30 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | اتریش | 43 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | کنیا | 254 | 15.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | قرقیزستان | 996 | 20.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | اوکراین | 380 | 20 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | تانزانیا | 255 | 29 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | اتیوپی | 251 | 23 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | بوسنی و هرزگوین | 387 | 30.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | عراق | 964 | 18.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | کرواسیا | 385 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | اریتره | 291 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | اکوادور | 593 | 30 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | آروبا است | 297 | 14.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | السالوادور | 503 | 16.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
زون 5
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پردخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یوگاندا | 256 | 31 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | عمان | 968 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | گرجستان | 995 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | صربستان | 381 | 37 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | غنا | 233 | 34.99 افغانی | 15 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | آذربایجان | 994 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | مالدیف | 373 | 117 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | مالاوی | 265 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | آلبانی | 355 | 67 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | مقدونیه | 389 | 33 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | مالی | 223 | 40 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | فیجی | 679 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | کامرون | 237 | 233 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | سومالی | 252 | 31 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 15 | ساحل عاج | 225 | 35 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 16 | نایجریا | 227 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 17 | رواندا | 250 | 30 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 18 | بولیوی | 591 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 19 | ارمنستان | 374 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 20 | موزامبیک | 258 | 28 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 21 | لیبیا | 218 | 23.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 22 | مونته نگرو | 382 | 35.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 23 | برونئی | 673 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 24 | ونزوئلا | 58 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 25 | سورینام | 597 | 200. افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 26 | مایوت | 269 | 60 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 27 | سویزیلند | 268 | 94.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 28 | آندورا | 376 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 29 | ماکائو | 853 | 19.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 30 | توگو | 228 | 29.99 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
زون 6
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوئیس | 41 | 28 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | بلاروس | 375 | 32 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | زیمبابوه | 263 | 42 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | موناکو | 377 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | مراکش | 212 | 55 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | DEM کنگو هرزه | 242 | 38 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | اسلوونی | 386 | 39 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | لیبریا | 231 | 36 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | لیتوانی | 370 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | سنیگال | 221 | 30 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | بورکینافاسو | 226 | 35 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | باهاما | +1242 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | زامبیا | 260 | 50 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | لسوتو | 266 | 25.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
سایر کشور ها (مصرف نظر به استفاده)
| شماره | کشور | کد کشور | قیمت فی دقیقه | پرداخت به حساب | قیمت فی پیام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موریتانی | 222 | 81 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 2 | جمهوری گینه | 224 | 40 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 3 | گینه استوایی | 240 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 4 | چاد | 235 | 45 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 5 | الجزایر | 213 | 58 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 6 | جمهوری آفریقای مرکزی | 236 | 50 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 7 | بروندی | 257 | 47 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 8 | تونس | 216 | 73 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 9 | گامبیا | 220 | 40.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 10 | سیشل | 248 | 50.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 11 | کوبا | 53 | 62 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 12 | بلغاریا | 359 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | جیبوتی | 253 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 13 | جیبوتی | 253 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 14 | استونی | 372 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 15 | ماداگاسکار | 261 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 16 | جزایر مالدیف | 960 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 17 | آنگولا | 244 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 18 | ایسلند | 354 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 19 | لتوانیا | 371 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 20 | نیکاراگوئه | 505 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 21 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 | 81.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 22 | ثریا و موبایل 881 ستلایت | 88216 | 280.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
| 23 | فاکلند | 500 | 130.00 افغانی | 60 ثانیه | 10.00 افغانی |
