خدمات رومینگ بین المللی به شما اجازه میدهد تا در حالت سفر به بیرون از افغانستان با استفاده از موبایل خویش به تمام شماره ها زنگ بزنید. شما میتوانید به آسانی به فامیل و دوستان تان در افغانستان و سایر نقاط جهان زنگ بزنید.
لست شرکای رومینگ اتصالات
برای مشاهدۀ لیست شرکای رومینگ اتصالات و قابلیت دسترسی به آن، .
طریقۀ زنگ زدن به یک شماره در داخل یک کشور با استفاده از خدمات رومینگ:
اگر شما در انگلستان هستید و میخواهید با استفاده از خدمات رومینگ به یک شماره در داخل انگلستان زنگ بزنید، باید قرار ذیل شماره را دایل نمایید:
0207 xxxxxxx = (کد منطقه در داخل انگلستان) + (شمارۀ مورد نظر)
لطفاً به یاد داشته باشید تا قبل از ترک نمودن افغانستان کریدت کافی به حساب تان اضافه نمایید تا از خلل در ارتباطات تان جلوگیری صورت گیرد.
طریقۀ زنگ زدن به یک شمارۀ در کشور دیگر با استفاده از خدمات رومینگ:
اگر شما در انگلستان هستید و میخواهید با استفاده از خدمات رومینگ به یک شماره در دوبی زنگ بزنید، باید قرار ذیل شماره را دایل نمایید:
+937 8XXXXXXX = (کد کشور) + (کد منطقه) + (شمارۀ مورد نظر). لطفاً به یاد داشته باشید تا قبل از دایل نمودن کد کشور، علامت + را اضافه کنید.
آسیا/ خاورمیانه
| نام کشور | کد کشور | شبکۀ مخابراتی | برقراری تماس فی دقیقه به افغانی | دریافت تماس فی دقیقه به افغانی | ارسال پیام فی پیام به افغانی | دریافت پیام فی پیام به افغانی | استفادۀ اننرنت فی KB به افغانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 974 | Q - تل ودوفون | 495 | 171 | 31 | - | 15 |
| امارات متحده عربی | 971 | اتصالات و دو | 21 | 15 | 15 | - | 10 |
| امارات - ماهواره | 88216 | ثریا | 497 | 42 | 83 | - | 15 |
| ازبکیستان | 998 | یونیتل و کاسکوم | 411 | 36 | 25 | - | 10 |
| عربستان سعودی | 966 | موبایلی (اتحاد اتصالات) و STC | 178 | 15 | 20 | - | 10 |
| تاجیکستان | 992 | بابیلون و بی لاین (تاکوم) و ایندوگو | 231 | 35 | 15 | - | 10 |
| کویت | 965 | شرکت مخابراتی کویت (KTC) و وطنیا | 534 | 41 | 41 | - | 15 |
| عراق | 964 | ام تی سی اتیری (زین) و آشیا سیل | 369 | 17 | 20 | - | 10 |
| عمان | 968 | NAWRAS(Ooredoo) & OmanMobile | 290 | 108 | 32 | - | 10 |
| تونس | 216 | Tunisie Telecom & Orange | 272 | 78 | 40 | - | 10 |
| بحرین | 973 | Zain & STC Viva & Batelco | 409 | 59 | 41 | - | 15 |
| قزاقستان | 7 | Kcell & Neo (Tele2) | 236 | 35 | 15 | - | 10 |
| ترکیه | 90 | TURKCELL & Avea & Vodafone | 121 | 15 | 15 | - | 10 |
| اردن | 962 | Zain & Orange | 103 | 66 | 29 | - | 15 |
| نیپال | 977 | SPICE (NCELL) | 88 | 46 | 20 | - | 10 |
| سنگاپور | 65 | M1 & Starhub | 119 | 44 | 27 | - | 10 |
| هند | 91 | VODAFONE, Mumbai&VODAFONE, Gujarat&VODAFONE, Tamilnadu&VODAFONE, Kerala&Vodafone, Kolkata&SPICE ,Punjab (Idea)&Vodafone, Maha & Goa&Vodafone, Delhi&BSNL&Bharti Airtel&MTNL, Mumbai | 239 | 92 | 24 | - | 10 |
| پاکستان | 92 | TELENOR & Ufone & Zong CM | 411 | 15 | 10 | - | 10 |
| بنگلله دیش | 880 | 172 | 56 | 20 | - | 10 | |
| مالیزیا | 60 | 248 | 20 | 30 | - | 10 | |
| چین | 86 | 191 | 61 | 29 | - | 10 | |
| اندونزیا | 62 | 183 | 35 | 20 | - | 10 | |
| جاپان | 81 | 103 | 66 | 30 | - | 15 | |
| ویتنام | 84 | 394 | 33 | 20 | - | 10 | |
| کوریا | 82 | 172 | 68 | 30 | - | 10 | |
| تایلند | 66 | 130 | 53 | 30 | - | 15 | |
| آذربایجان | 994 | 331 | 15 | 20 | - | 15 | |
| آذربایجان | 994 | 410 | 44 | 20 | - | 15 | |
| ترکمنستان | 993 | 132 | 52 | 27 | - | 10 | |
| قرقیزستان | 996 | 270 | 68 | 20 | - | 10 | |
| ماکائو | 853 | 161 | 27 | 31 | - | 15 | |
| مالدیف | 960 | 439 | 46 | 37 | - | 10 | |
| مغولستان | 976 | 268 | 15 | 25 | - | 20 | |
| نیوزلند | 64 | 26 | 15 | 10 | - | 10 | |
| فلسطین | 970 | 219 | 57 | 46 | - | 10 |
افریقا
| نام کشور | کد کشور | شبکۀ مخابراتی | برقراری تماس فی دقیقه به افغانی | دریافت تماس فی دقیقه به افغانی | ارسال پیام فی پیام به افغانی | دریافت پیام فی پیام به افغانی | استفادۀ اننرنت فی KB به افغانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزایر + BB5: B19 | 213 | WATANIYA & ATM Mobilis | 338 | 60 | 25 | - | 10 |
| قبرس | 357 | MTN & Primetel | 420 | 25 | 15 | - | 10 |
| تانزانیا | 255 | Zantel & Vodacom | 253 | 48 | 30 | - | 10 |
| آفریقای جنوبی | 27 | Cell C & Vodacom | 31 | 15 | 10 | - | 10 |
| نایجریا | 234 | Etisalat | 42 | 15 | 10 | - | 10 |
| کنیا | 254 | Airtel & Orange(Telkom Kenya ) | 329 | 79 | 30 | - | 10 |
| سودان | 249 | Zain & MTN | 217 | 99 | 26 | - | 10 |
| غنا | 233 | Vodafone & Airtel | 82 | 137 | 15 | - | 10 |
| سنگال | 221 | Sentel | 223 | 82 | 25 | - | 15 |
| آتلانتیک آفریقای مرکزی | 236 | Etisalat (Moov) | 55 | 15 | 22 | - | 10 |
| بنین | 229 | Etisalat | 249 | 44 | 20 | - | 10 |
| کنگو | 243 | WARID | 278 | 15 | 20 | - | 10 |
| کنگو DRC | 243 | Celtel (Airtel) & Vodacom | 175 | 57 | 20 | - | 25 |
| مصر | 20 | Etisalat | 492 | 52 | 52 | - | 20 |
| گابن | 241 | Celtel (Airtel) & Gabon Telecom | 799 | 97 | 35 | - | 15 |
| گامبیا | 220 | Africell & Comium | 202 | 15 | 41 | - | 10 |
| ساحل عاج | 225 | Moov (Etisalat) | 224 | 74 | 30 | - | 15 |
| ماداگاسکار | 261 | Telma Mobile | 203 | 41 | 15 | - | 10 |
| موریس | 230 | Orange | 143 | 45 | 25 | - | 10 |
| مراکش | 212 | Wana Corp & Meditel(Orange) & IAM | 804 | 115 | 36 | - | 10 |
| نیجر | 64 | Atlantique Moov (Etisalat) | 290 | 15 | 25 | - | 10 |
| سیرا لئون | 232 | Comium | 113 | 24 | 20 | - | 10 |
| سوازیلند | 268 | Swaziland | 158 | 15 | 25 | - | 10 |
اروپا
| نام کشور | کد کشور | شبکۀ مخابراتی | برقراری تماس فی دقیقه به افغانی | دریافت تماس فی دقیقه به افغانی | ارسال پیام فی پیام به افغانی | دریافت پیام فی پیام به افغانی | استفادۀ اننرنت فی KB به افغانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دنمارک | 45 | TDC | 172 | 91 | 26 | - | 15 |
| لبنان | 961 | MIC1 & MIC2 | 121 | 41 | 21 | - | 15 |
| کرویشیا | 385 | T-Mobile & Tele2 | 83 | 18 | 18 | - | 10 |
| بلاروس | 375 | MTS | 282 | 45 | 20 | - | 15 |
| رومانیا | 40 | Telekom Romania Mobile Communications & Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| بلژیم | 32 | Belgacom (Proximus) & Base & Mobistart | 234 | 53 | 23 | - | 10 |
| فرانسه | 33 | ORANGE & Bouygues & Free Mobile | 124 | 25 | 25 | - | 10 |
| ارمنستان | 374 | Armen Tel (VEON Armenia” CJSC) & K Telecom CJSC (MTS) & Orange(Ucom) | 215 | 15 | 18 | - | 10 |
| اسپانیا | 34 | Vodacom & Vodafone | 53 | 23 | 15 | - | 10 |
| آلمان | 49 | T-Mobile & Telefonica O2 & Vodafone D2 | 578 | 15 | 15 | - | 10 |
| هالند | 31 | Vodafone & T-Mobile & Telfort & KPN | 74 | 14 | 14 | - | 10 |
| روسیه | 7 | NTC & MTS & Tele2 | 368 | 41 | 25 | - | 10 |
| انگلستان | 44 | HUTCHISON 3G | 100 | 25 | 15 | - | 10 |
| پولند | 48 | PTC Era (T-Mobile) & Centertel & Polkomtel & P4 | 250 | 67 | 20 | - | 15 |
| یونان | 30 | Cosmote Greece | 325 | 136 | 32 | - | 10 |
| یونان | 30 | Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| هنگری | 36 | T-Mobile & Vodafone | 26 | 15 | 10 | - | 10 |
| برتگال | 351 | TMN & Vodafone | 241 | 72 | 26 | - | 10 |
| سوئیس | 41 | Salt(Orange) & Swisscom & onAir | 175 | 61 | 26 | - | 15 |
| آلبانیا | 355 | Eagle mobile & Vodafone | 94 | 30 | 10 | - | 10 |
| اتریش | 43 | T-Mobile | 10 | 15 | 10 | - | 10 |
| بوسنی و هرزگوین | 387 | BH Telecom | 141 | 15 | 20 | - | 10 |
| بلغاریا | 359 | Globul & BTC & Mobiltel | 269 | 72 | 25 | - | 10 |
| جمهوری چک | 420 | T-Mobile & Vodafone | 29 | 15 | 10 | - | 10 |
| استونی | 372 | Tele2 & Elisa | 155 | 50 | 25 | - | 10 |
| فنلاند | 358 | Elisa | 164 | 72 | 20 | - | 10 |
| گرجستان | 995 | Mobitel & Magticom | 260 | 15 | 25 | - | (Mobitel/10Data Per KB) |
| ایسلند | 354 | NOVA | 133 | 15 | 20 | - | 10 |
| ایرلند | 353 | Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| ایتالیا | 39 | TIM & Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| لیتوانیا | 371 | Tele2 | 199 | 68 | 25 | - | 10 |
| لیختن اشتاین | 423 | Orange | 202 | 15 | 15 | - | 10 |
| لیتوانیا | 370 | Tele2 | 161 | 15 | 16 | - | 10 |
| مالته | 356 | Vodafone & Vodafone(M2M) | 288 | 15 | 20 | - | 10 |
| مالدیف | 373 | Orange | 142 | 15 | 15 | - | 10 |
| مونته نگرو | 382 | MTEL & T-Mobile | 315 | 27 | 15 | - | 10 |
| ناروی | 47 | Network & Aeromobile | 207 | 15 | 47 | - | 10 |
| اسلواکی | 421 | Slovak Telekom & O2 & Orange | 117 | 16 | 15 | - | 15 |
| اسلوونی | 386 | SI Mobile (A1 Slovenija) & Tusmobil(Telemach Mobil ) | 243 | 72 | 30 | - | 42 |
| سوئد | 46 | Tele2 | 139 | 20 | 20 | - | 10 |
| اوکراین | 380 | Astelit & MTS | 714 | 80 | 25 | - | 10 |
امریکا
| نام کشور | کد کشور | شبکۀ مخابراتی | برقراری تماس فی دقیقه به افغانی | دریافت تماس فی دقیقه به افغانی | ارسال پیام فی پیام به افغانی | دریافت پیام فی پیام به افغانی | استفادۀ اننرنت فی KB به افغانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امریکا | 1 | T-Mobile & AT&T & Sprint Nextel & Union & Verizon | 79 | 22 | 10 | - | 10 |
| مکسیکو | 52 | Telefonica | 154 | 70 | 41 | - | 10 |
| کانادا | 1 | Rogers & Fido & Bell MOBILITY & TELUS & Wind Mobile | 250 | 82 | 33 | - | 10 |
| برازیل | 55 | VIVO | 162 | 33 | 25 | - | 20 |
| ارجنتاین | 54 | Telefonica Moviles | 206 | 63 | 29 | - | 10 |
| هندورس | 504 | Celtel | 176 | 69 | 25 | - | 10 |
| پاراگوای | 595 | Nucleo S.A | 159 | 30 | 20 | - | 10 |
| لائوس | 856 | Star Telecom | 452 | 23 | 20 | - | 15 |
| السلوادور | 503 | CTE Telecom Personal (Claro) | 191 | 50 | 20 | - | 10 |
| جمهوری دومینیکین | 1 | Trilogy | 150 | 50 | 29 | - | 10 |
| یورگوای | 598 | Antel | 90 | 15 | 20 | - | 10 |
آسترالیا
| نام کشور | کد کشور | شبکۀ مخابراتی | برقراری تماس فی دقیقه به افغانی | دریافت تماس فی دقیقه به افغانی | ارسال پیام فی پیام به افغانی | دریافت پیام فی پیام به افغانی | استفادۀ اننرنت فی KB به افغانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسترالیا | 61 | 188 | 50 | 24 | - | 15 | |
| فی جی | 679 | 166 | 83 | 30 | - | 10 |
اتباع افغان
- کاپی تذکره ویا پاسپورت قابل اعتبار
- یک قطعه عکس رنگه (2x3, 3x4) ویا سایز پاسپورت
اتباع خارجی
- کاپی پاسپورت
- یک قطعه عکس رنگه (2x3, 3x4) ویا سایز پاسپورت
