د رومینګ نړیوالو چوپړتیاوو سره تاسې کولای شئ، چې له افغانستان څخه بهر له خپل موبایل څخه ټولو شمیرو ته زنګ ووهئ. تاسې کولای شئ، چې په ډیر اسان ډول افغانستان او نورو هیوادونو ته خپلې کورنۍ او ملګرو ته زنګ ووهئ.
د رومینګ چوپړتیاوو سره اوسیدونکي هیواد کې یوې بلې شمیرې سره د اړیکو نیولو طریقه:
که تاسې په انګلستان کې یاست او غواړئ، چې انګلستان کې یوې شمیرې ته زنګ ووهئ، باید په لاندې ډول اړیکه ډایل کړئ:
0207 8XXXXXXX = (په انګلستان کې د سیمې کوډ) + (د خپلې خوښې شمیره).
مهرباني وکړئ، په یاد ولرئ چې د افغانستان تر پریښودلو وړاندې خپل حساب کې کافي کریډیت ډیر کړئ، ترڅو مو د اړیکو نیولو کوم خنډ رامینځته نه شي.
د رومینګ چوپړتیاوو سره یو بل هیواد ته اړیکې نیولو طریقه:
که تاسې په انګلستان کې یاست او غواړئ، چې دوبۍ کې یوې شمیرې ته زنګ ووهئ، باید په لاندې ډول اړیکه ډایل کړئ:
+937 8XXXXXXX = (د هیواد کوډ) + (د سیمې کوډ) + (د خپلې خوښې شمیره). مهرباني وکړئ په یاد ولرئ، چې د یوې شمیرې تر ډایلولو وړاندې د دغه هیواد تر کوډ وړاندې+ ولیکئ.
آسیا/ خاورمیانه
| د هیواد نوم | د هیواد کوډ | مخابراتي شبکه | د اړیکې نیول هره دقیقه په افغانیو | د اړیکې ترلاسه کولو هره دقیقه په افغانیو | د هر پیغام استول په افغانیو | د هر پیغام ترلاسه کول په افغانیو | د هر KB انټرنټ څخه ګټه اخیستنه په افغانیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 974 | Q - تل وډا فون | 495 | 171 | 31 | - | 15 |
| د عربو متحده امارات | 971 | اتصالات و دو | 21 | 15 | 15 | - | 10 |
| امارات – سپوږمکۍ | 88216 | ثریا | 497 | 42 | 83 | - | 15 |
| ازبکستان | 998 | یونیټل او کاسکوم | 411 | 36 | 25 | - | 10 |
| سعودي عربستان | 966 | موبایلی (اتحاد اتصالات) اوSTC | 178 | 15 | 20 | - | 10 |
| تاجکستان | 992 | بابیلون او بی لاینه (تاکوم) و ایندوګو | 231 | 35 | 15 | - | 10 |
| کویټ | 965 | د کویټ مخابراتي شرکت (KTC) او وطنیا | 534 | 41 | 41 | - | 15 |
| عراق | 964 | ام ټی سي اتیری (زین) و آشیا سیل | 369 | 17 | 20 | - | 10 |
| عمان | 968 | NAWRAS(Ooredoo) & OmanMobile | 290 | 108 | 32 | - | 10 |
| ټونیس | 216 | Tunisie Telecom & Orange | 272 | 78 | 40 | - | 10 |
| بحرین | 973 | Zain & STC Viva & Batelco | 409 | 59 | 41 | - | 15 |
| قزاقستان | 7 | Kcell & Neo (Tele2) | 236 | 35 | 15 | - | 10 |
| ترکیه | 90 | TURKCELL & Avea & Vodafone | 121 | 15 | 15 | - | 10 |
| اردن | 962 | Zain & Orange | 103 | 66 | 29 | - | 15 |
| نیپال | 977 | SPICE (NCELL) | 46 | 20 | - | 10 | |
| سنګاپور | 65 | M1 & Starhub | 119 | 44 | 27 | - | 10 |
| هندوستان | 91 | VODAFONE, Mumbai&VODAFONE, Gujarat&VODAFONE, Tamilnadu& VODAFONE, Kerala&Vodafone, Kolkata&SPICE ,Punjab (Idea)&Vodafone,Maha & Goa&Vodafone, Delhi&BSNL&Bharti Airtel&MTNL, Mumbai | 239 | 92 | 24 | - | 10 |
| پاکستان | 92 | TELENOR & Ufone & Zong CM | 411 | 15 | 10 | - | 10 |
| بنگلله دیش | 880 | GrameeNphone & Warid & Banglalink (Orascom) | 172 | 56 | 20 | - | 10 |
| مالیزیا | 60 | Celcom & Umobile & DiGi | 248 | 20 | 30 | - | 10 |
| چین | 86 | China Unicom | 191 | 61 | 29 | - | 10 |
| اندونزیا | 62 | XL & Telkomsel & Hutchison | 183 | 35 | 20 | - | 10 |
| جاپان | 81 | SoftBank & KDDI | 103 | 66 | 30 | - | 15 |
| ویتنام | 84 | Viettel & Vietnam Telecom | 394 | 33 | 20 | - | 10 |
| کوریا | 82 | KT | 172 | 68 | 30 | - | 10 |
| تایلنډ | 66 | True Move & AWN(Ais) & Trumove (Real Future) | 130 | 53 | 30 | - | 15 |
| آذربایجان | 994 | AZERCELL & Azerfon LLC | 331 | 15 | 20 | - | 15 |
| آذربایجان | 994 | Bakcell Azerbaijan | 410 | 44 | 20 | - | 15 |
| ترکمنستان | 993 | TKMAA Turkmenistan | 132 | 52 | 27 | - | 10 |
| قرقیزستان | 996 | Nurtelecom | 270 | 68 | 20 | - | 10 |
| ماکائو | 853 | Hutchison | 161 | 27 | 31 | - | 15 |
| مالدیف | 960 | Wataniya Telecom | 439 | 46 | 37 | - | 10 |
| مغولستان | 976 | Mobicom | 268 | 15 | 25 | - | 20 |
| نیوزلنډ | 64 | Vodafone | 26 | 15 | 10 | - | 10 |
| فلسطین | 970 | Jawwal | 219 | 57 | 46 | - | 10 |
افریقا
| د هیواد نوم | د هیواد کوډ | مخابراتي شبکه | د اړیکې نیول هره دقیقه په افغانیو | د اړیکې ترلاسه کولو هره دقیقه په افغانیو | د هر پیغام استول په افغانیو | د هر پیغام ترلاسه کول په افغانیو | د هر KB انټرنټ څخه ګټه اخیستنه په افغانیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزایر + BB5: B19 | 213 | WATANIYA & ATM Mobilis | 338 | 60 | 25 | - | 10 |
| قبرس | 357 | MTN & Primetel | 420 | 25 | 15 | - | 10 |
| تانزانیا | 255 | Zantel & Vodacom | 253 | 48 | 30 | - | 10 |
| سویلي افریقا | 27 | Cell C & Vodacom | 31 | 15 | 10 | - | 10 |
| نایجریا | 234 | Etisalat | 42 | 15 | 10 | - | 10 |
| کنیا | 254 | Airtel & Orange(Telkom Kenya ) | 329 | 79 | 30 | - | 10 |
| سودان | 249 | Zain & MTN | 217 | 99 | 26 | - | 10 |
| غنا | 233 | Vodafone & Airtel | 82 | 137 | 15 | - | 10 |
| سنګال | 221 | Sentel | 223 | 82 | 25 | - | 15 |
| مرکزي افریقا اتلانتیک | 236 | Etisalat (Moov) | 55 | 15 | 22 | - | 10 |
| بنین | 229 | Etisalat | 249 | 44 | 20 | - | 10 |
| کنګو | 243 | WARID | 278 | 15 | 20 | - | 10 |
| کنګو DRC | 243 | Celtel (Airtel) & Vodacom | 175 | 57 | 20 | - | 25 |
| مصر | 20 | Etisalat | 492 | 52 | 52 | - | 20 |
| ګابن | 241 | Celtel (Airtel) & Gabon Telecom | 799 | 97 | 35 | - | 15 |
| ګامبیا | 220 | Africell & Comium | 202 | 15 | 41 | - | 10 |
| عاج ساحل | 225 | Moov (Etisalat) | 224 | 74 | 30 | - | 15 |
| ماداګاسکار | 261 | Telma Mobile | 203 | 41 | 15 | - | 10 |
| موریس | 230 | Orange | 143 | 45 | 25 | - | 10 |
| مراکش | 212 | Wana Corp & Meditel(Orange) & IAM | 804 | 115 | 36 | - | 10 |
| نیجر | 64 | Atlantique Moov (Etisalat) | 290 | 15 | 25 | - | 10 |
| سیرا لئون | 232 | Comium | 113 | 24 | 20 | - | 10 |
| سوازیلنډ | 268 | Swaziland | 158 | 15 | 25 | - | 10 |
اروپا
| د هیواد نوم | د هیواد کوډ | مخابراتي شبکه | د اړیکې نیول هره دقیقه په افغانیو | د اړیکې ترلاسه کولو هره دقیقه په افغانیو | د هر پیغام استول په افغانیو | د هر پیغام ترلاسه کول په افغانیو | د هر KB انټرنټ څخه ګټه اخیستنه په افغانیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ډنمارک | 45 | TDC | 172 | 91 | 26 | - | 15 |
| لبنان | 961 | MIC1 & MIC2 | 121 | 41 | 21 | - | 15 |
| کرویشیا | 385 | T-Mobile & Tele2 | 83 | 18 | 18 | - | 10 |
| بلاروس | 375 | MTS | 282 | 45 | 20 | - | 15 |
| رومانیا | 40 | Telekom Romania Mobile Communications & Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| بلژیم | 32 | Belgacom (Proximus) & Base & Mobistart | 234 | 53 | 23 | - | 10 |
| فرانسه | 33 | ORANGE & Bouygues & Free Mobile | 124 | 25 | 25 | - | 10 |
| ارمنستان | 374 | Armen Tel (VEON Armenia” CJSC) & K Telecom CJSC (MTS) & Orange(Ucom) | 215 | 15 | 18 | - | 10 |
| هسپانیه | 34 | Vodacom & Vodafone | 53 | 23 | 15 | - | 10 |
| آلمان | 49 | T-Mobile & Telefonica O2 & Vodafone D2 | 578 | 15 | 15 | - | 10 |
| هالنډ | 31 | Vodafone & T-Mobile & Telfort & KPN | 74 | 14 | 14 | - | 10 |
| روسیه | 7 | NTC & MTS & Tele2 | 368 | 41 | 25 | - | 10 |
| انګلستان | 44 | HUTCHISON 3G | 100 | 25 | 15 | - | 10 |
| پولنډ | 48 | PTC Era (T-Mobile) & Centertel & Polkomtel & P4 | 250 | 67 | 20 | - | 15 |
| یونان | 30 | Cosmote Greece | 325 | 136 | 32 | - | 10 |
| یونان | 30 | Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| هنګری | 36 | T-Mobile & Vodafone | 26 | 15 | 10 | - | 10 |
| برتګال | 351 | TMN & Vodafone | 241 | 72 | 26 | - | 10 |
| سوئیس | 41 | Salt(Orange) & Swisscom & onAir | 175 | 61 | 26 | - | 15 |
| آلبانیا | 355 | Eagle mobile & Vodafone | 94 | 30 | 10 | - | 10 |
| اتریش | 43 | T-Mobile | 10 | 15 | 10 | - | 10 |
| بوسنیا او هرزگوینا | 387 | BH Telecom | 141 | 15 | 20 | - | 10 |
| بلغاریا | 359 | Globul & BTC & Mobiltel | 269 | 72 | 25 | - | 10 |
| چک جمهوریت | 420 | T-Mobile & Vodafone | 29 | 15 | 10 | - | 10 |
| استونی | 372 | Tele2 & Elisa | 155 | 50 | 25 | - | 10 |
| فنلنډ | 358 | Elisa | 164 | 72 | 20 | - | 10 |
| ګرجستان | 995 | Mobitel & Magticom | 260 | 15 | 25 | - | (Mobitel/10Data Per KB) |
| ایسلنډ | 354 | NOVA | 133 | 15 | 20 | - | 10 |
| ایرلنډ | 353 | Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| ایټالیا | 39 | TIM & Vodafone | 27 | 15 | 10 | - | 10 |
| لیتوانیا | 371 | Tele2 | 199 | 68 | 25 | - | 10 |
| لیختن اشتاین | 423 | Orange | 202 | 15 | 15 | - | 10 |
| لیتوانیا | 370 | Tele2 | 161 | 15 | 16 | - | 10 |
| مالته | 356 | Vodafone & Vodafone(M2M) | 288 | 15 | 20 | - | 10 |
| مالدیف | 373 | Orange | 142 | 15 | 15 | - | 10 |
| مونته نګرو | 382 | MTEL & T-Mobile | 315 | 27 | 15 | - | 10 |
| ناروې | 47 | Network & Aeromobile | 207 | 15 | 47 | - | 10 |
| اسلواکي | 421 | Slovak Telekom & O2 & Orange | 117 | 16 | 15 | - | 15 |
| اسلوونی | 386 | SI Mobile (A1 Slovenija) & Tusmobil(Telemach Mobil ) | 243 | 72 | 30 | - | 42 |
| سوئد | 46 | Tele2 | 139 | 20 | 20 | - | 10 |
| اوکراین | 380 | Astelit & MTS | 714 | 80 | 25 | - | 10 |
امریکا
| د هیواد نوم | د هیواد کوډ | مخابراتي شبکه | د اړیکې نیول هره دقیقه په افغانیو | د اړیکې ترلاسه کولو هره دقیقه په افغانیو | د هر پیغام استول په افغانیو | د هر پیغام ترلاسه کول په افغانیو | د هر KB انټرنټ څخه ګټه اخیستنه په افغانیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امریکا | 1 | T-Mobile & AT&T & Sprint Nextel & Union & Verizon | 79 | 22 | 10 | - | 10 |
| مکسیکو | 52 | Telefonica | 154 | 70 | 41 | - | 10 |
| کاناډا | 1 | Rogers & Fido & Bell MOBILITY & TELUS & Wind Mobile | 250 | 82 | 33 | - | 10 |
| برازیل | 55 | VIVO | 162 | 33 | 25 | - | 20 |
| ارجنټاین | 54 | Telefonica Moviles | 206 | 63 | 29 | - | 10 |
| هندورس | 504 | Celtel | 176 | 69 | 25 | - | 10 |
| پاراګوای | 595 | Nucleo S.A | 159 | 30 | 20 | - | 10 |
| لائوس | 856 | Star Telecom | 452 | 23 | 20 | - | 15 |
| السلوادور | 503 | CTE Telecom Personal (Claro) | 191 | 50 | 20 | - | 10 |
| دومینیکین جمهوریت | 1 | Trilogy | 150 | 50 | 29 | - | 10 |
| یوروګوای | 598 | Antel | 90 | 15 | 20 | - | 10 |
اسټرالیا
| د هیواد کوډ | مخابراتي شبکه | د اړیکې نیول هره دقیقه په افغانیو | د اړیکې ترلاسه کولو هره دقیقه په افغانیو | د هر پیغام استول په افغانیو | د هر پیغام ترلاسه کول په افغانیو | د هر KB انټرنټ څخه ګټه اخیستنه په افغانیو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسټرالیا | 61 | Telstra | 188 | 50 | 0 | 15 |
| فی جی | 679 | Digicel | 166 | 83 | 0 | 10 |
افغان وګړی
- د اعتبار لرونکې پیژندپاڼې (تذکرې) یوه کافي
- او یاهم د اعتبار لرونکي پاسپورټ یوه کاپي
- یوه رنګه عکس د (2x3, 3x4) او یا هم پاسپورټ سایز کې.
بهرنی وګړی
- او یاهم د اعتبار لرونکي پاسپورټ یوه کاپي
- یوه رنګه عکس د (2x3, 3x4) او یا هم پاسپورټ سایز.
